ลำดับ | คณะ | จำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น | จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงิน |
---|---|---|---|
1 | จำนวนผู้สมัครรวม | 4,179 | 2,478 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 315 | 186 |
3 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 113 | 72 |
4 | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1,904 | 1,134 |
5 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 409 | 288 |
6 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 1,241 | 689 |
7 | คณะศิลปศาสตร์ | 197 | 109 |
Copyright (C) 2020
By : Office of Academic Promotion and Registration