ลำดับ | คณะ | จำนวนตามแผนรับ | จำนวนที่ประกาศรายชื่อ | จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนรับตามแผนรวม | 4,615 | 0 | 377 | 0 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 735 | 0 | 17 | 0 |
3 | คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 250 | 0 | 2 | 0 |
4 | คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1,965 | 0 | 277 | 0 |
5 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 430 | 0 | 17 | 0 |
6 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 950 | 0 | 61 | 0 |
7 | คณะศิลปศาสตร์ | 285 | 0 | 3 | 0 |
Copyright (C) 2020
By : Office of Academic Promotion and Registration