ผู้บริหาร
|
||
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
1 | ผศ.ทิพย์วัน สุขสัน | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
2 | ผศ.ประภาส กลับนวล | รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการศึกษา |
3 | นายศุภณัฐ แก่นแก้ว | รองผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล |
4 | ผศ.ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม | รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและพัฒนาระบบ |
รวมผู้บริหาร จำนวน 4 คน | ||
งานบริหารและพัฒนาระบบ
|
||
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
1 | นายชาติชาย เขียวมณี | หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ |
2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทักษภร มนัสกฤตดากุล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
3 | นางสาวมนัญญา ทองมูล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
รวมบุคลากรงานบริหารและพัฒนาระบบ จำนวน 3 คน | ||
งานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
|
||
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
1 | นางสาวเสาวลักษณ์ คีรีวงศ์ | หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ |
2 | นางสาวสิริณัฐ วัฒน์ศรี | นักวิชาการศึกษา |
3 | นางสาวชนิดาภา สุขสมกลิ่น | นักวิชาการศึกษา |
4 | นายวุฒิชัย กสิพันธุ์ | นักวิชาการศึกษา |
5 | นางสาวลลิตญา ผดุงโอษฐ | นักวิชาการศึกษา |
รวมบุคลากรงานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ จำนวน 5 คน | ||
งานทะเบียนนักศึกษา
|
||
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
1 | นางวรรณนิภา ทิพสุรบท | หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา |
2 | นางสาวภาวิตา ผสมทรัพย์ | นักวิชาการศึกษา |
3 | นางสโรชา วันเต๊ะ | นักวิชาการศึกษา |
4 | นางสาววรางคณา จรุณศรี | นักวิชาการศึกษา |
5 | นางสาววิธานี สนามแจ่ม | นักวิชาการศึกษา |
6 | นางสาวน้ำทิพย์ ดีบุก | นักวิชาการศึกษา |
7 | นางสาวมณธิรา สนิทแสง | นักวิชาการศึกษา |
รวมบุคลากรงานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 7 คน | ||
งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ
|
||
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
1 | นางสาวบุษกร บัวใบ | หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ |
2 | นายจตุรงค์ บางมณี | นักวิชาการศึกษา |
3 | นายทัตเทพ อยู่บรรพต | นักวิชาการศึกษา |
4 | นางสาวทัศนีย์ แก้วสุก | นักวิชาการศึกษา |
5 | นางสาวปวีณา เชยกลิ่นเทศ | นักวิชาการศึกษา |
6 | นายปรีชา ไตรรุ่ง | นักวิชาการศึกษา |
7 | นายณัฐพล จงสมจิตต์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
8 | นายภักดี รัตนวิจิตรสกุล | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
รวมบุคลากรงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ จำนวน 8 คน | ||
งานสำนักงานศูนย์นนทบุรี
|
||
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
1 | นางดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย | หัวหน้างานสำนักงานศูนย์นนทบุรี |
2 | นางสาวศศิธนัญญา เผ่ากา | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
3 | นางสาวอารีรัตน์ ศรีจันทร์อินทร์ | นักวิชาการศึกษา |
4 | นางอนงค์ ศรีเจริญ | นักวิชาการศึกษา |
รวมบุคลากรงานสำนักงานศูนย์นนทบุรี จำนวน 4 คน | ||
งานสำนักงานศูนย์วาสุกรี
|
||
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
1 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัฒธนา บุญธรรม | หัวหน้างานสำนักงานศูนย์วาสุกรี |
2 | นายเทวัน พุ่มชะบา | นักวิชาการศึกษา |
3 | นางสาวแววตา สุขภิรมย์สันติ | นักวิชาการศึกษา |
4 | นางสาวรุ่งนภา รุ่งเรือง | นักวิชาการศึกษา |
5 | นางสาวเสาวภา เนียมโภคะ | นักวิชาการศึกษา |
รวมบุคลากรงานสำนักงานศูนย์วาสุกรี จำนวน 5 คน | ||
งานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี
|
||
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
1 | นางสาววิรดา ปริญญาวโรดม | หัวหน้างานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี |
2 | นางสาวกัญวรา โพธิ์ทองคำ | นักวิชาการศึกษา |
3 | นางสาวขนิษฐา ดำรงกุล | นักวิชาการศึกษา |
4 | นางสาวประภาศรี โพธิ์ทองคำ | นักวิชาการศึกษา |
รวมบุคลากรงานสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี จำนวน 4 คน | ||
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
|
||
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
1 | นางสาวธงพร กิตติศุภคุณ | นักวิชาการศึกษา |
2 | นายปิยะณัฐ เริงเกษกรรม | นักวิชาการศึกษา |
รวมบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 2 คน | ||
รวมผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 42 คน
|
Copyright (C) 2020
By : Office of Academic Promotion and Registration