รายชื่อผู้บริหารและบุคลากร
|
ผู้บริหาร
|
||
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | ผศ.ดร.ธนาพล สุขชนะ | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
| 2 | ผศ.ดร.สราวุฒิ สิริเกษมสุข | รองผู้อำนวยการ |
| 3 | อาจารย์ ว่าที่ พ.ต.พลปชา มณรัตนชัย | รองผู้อำนวยการ |
| 4 | ผศ.ดร.พรเทพ แก้วเชื้อ | รองผู้อำนวยการ |
| รวมผู้บริหาร จำนวน 4 คน | ||
|
งานบริหารและพัฒนาระบบ
|
||
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | นายชาติชาย เขียวมณี | หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ |
| 2 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทักษภร มนัสกฤตดากุล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 3 | นางสาวมนัญญา ทองมูล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| 4 | นางสโรชา วันเต๊ะ | นักวิชาการศึกษา |
| รวมบุคลากรงานบริหารและพัฒนาระบบ จำนวน 4 คน | ||
|
งานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ
|
||
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | นางสาวเสาวลักษณ์ คีรีวงศ์ | หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ |
| 2 | นางสาวสิริณัฐ วัฒน์ศรี | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| 3 | นางสาวชนิดาภา สุขสมกลิ่น | นักวิชาการศึกษา |
| 4 | นายวุฒิชัย กสิพันธุ์ | นักวิชาการศึกษา |
| 5 | นางสาวลลิตญา ผดุงโอษฐ | นักวิชาการศึกษา |
| รวมบุคลากรงานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ จำนวน 5 คน | ||
|
งานทะเบียนนักศึกษา
|
||
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | นางวรรณนิภา ทิพสุรบท | หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา |
| 2 | นางสาวภาวิตา ผสมทรัพย์ | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| 3 | นายปรีชา ไตรรุ่ง | นักวิชาการศึกษา |
| 4 | นางสาววรางคณา จรุณศรี | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| 5 | นางสาววิธานี สนามแจ่ม | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| 6 | นางสาวน้ำทิพย์ ดีบุก | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| 7 | นางสาวมณธิรา สนิทแสง | นักวิชาการศึกษา |
| รวมบุคลากรงานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 7 คน | ||
|
งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ
|
||
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | นางสาวบุษกร บัวใบ | หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ |
| 2 | นายจตุรงค์ บางมณี | นักวิชาการศึกษา |
| 3 | นายทัตเทพ อยู่บรรพต | นักวิชาการศึกษา |
| 4 | นางสาวทัศนีย์ แก้วสุก | นักวิชาการศึกษา |
| 5 | นางสาวปวีณา เชยกลิ่นเทศ | นักวิชาการศึกษา |
| 6 | นายณัฐพล จงสมจิตต์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 7 | นายภักดี รัตนวิจิตรสกุล | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| รวมบุคลากรงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาและสารสนเทศ จำนวน 7 คน | ||
|
งานส่งเสริมคุณภาพ
|
||
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัฒธนา บุญธรรม | หัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพ |
| 2 | นายพัฒน์พล แก้วยม | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| 3 | นางสาวรุ่งนภา รุ่งเรือง | นักวิชาการศึกษา |
| 4 | ตำแหน่งว่าง | |
| รวมบุคลากรงานส่งเสริมคุณภาพ จำนวน 4 คน | ||
|
งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
|
||
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | นางสาวกัสยา สุพล | หัวหน้างานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ |
| 2 | นางสาวธงพร กิตติศุภคุณ | นักวิชาการศึกษา |
| 3 | นายปิยะณัฐ เริงเกษกรรม | นักวิชาการศึกษา |
| 4 | นายเทวัน พุ่มชะบา | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| 5 | นายวรวัจน์ กะมล | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ |
| 6 | นางสาวสุภาพ โสมนัสสา | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| รวมบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 6 คน | ||
|
รวมผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 37 คน
|
||